文字:装饰
文字装饰除了基础的描边、阴影、线条和背景外,还可选择 Pro 功能装饰。用描边突出文字,用阴影增加层次,并通过线条、背景、荧光笔、3D 文字等提高易读性或添加重点。
您可以在此页面上执行什么操作
在文字图层的“装饰”标签页中,可添加描边、阴影、线条、背景和 Pro 功能装饰,并分别调整详细设置。
操作流程
-
选择文字图层
在预览或“图层”标签页中选择要装饰的文字图层。
-
打开“装饰”标签页
在右侧编辑面板中打开“装饰”。
-
点击“+ 添加装饰”
在“基础”中,从描边、阴影、线条、背景中选择要添加的装饰。在“Pro 功能”中可确认 Pro 可用的装饰。
-
调整已添加的装饰
打开已应用的装饰,逐步调整颜色、粗细、位置、留白等设置。
-
根据需要叠加多个装饰
可添加多个同类装饰,也可组合描边和阴影。想让相邻图层的描边自然衔接时,请使用描边中的“连接相同颜色的描边”。不需要的装饰可以删除。
描边
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 颜色 | 选择描边颜色。可使用纯色或渐变。 |
| 粗细 | 在 1〜300 的范围内调整描边粗细。 |
| 连接相同颜色的描边 | 让相邻图层中相同颜色的描边看起来连成一体。有多个描边时,仅最外侧描边会生效。 |
阴影
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 添加阴影的位置 | 可从仅文字、背景、已添加的描边中选择。没有背景或描边时,该项目不会显示。 |
| 阴影颜色 | 选择阴影颜色。 |
| 阴影水平位置 | 将阴影向左右偏移。可在 -100〜100 的范围内调整。 |
| 阴影垂直位置 | 将阴影向上下偏移。可在 -100〜100 的范围内调整。 |
| 阴影模糊 | 在 0〜100 的范围内调整阴影边缘的柔和程度。 |
线条
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 显示线条的位置 | 从上、右、下、左中选择显示线条的边。可选择多个。 |
| 范围 | 选择线条应用的单位:整体、按行或按字符。 |
| 线条类型 | 从实线、虚线、点线、波浪线中选择。 |
| 颜色 | 选择线条颜色。 |
| 粗细 | 在 1〜40 的范围内调整线条粗细。 |
| 留白 | 在 0〜80 的范围内调整文字与线条之间的间隔。 |
| 水平位置 | 将线条向左右偏移。可在 -50〜50 的范围内调整。 |
| 垂直位置 | 将线条向上下偏移。可在 -50〜50 的范围内调整。 |
| 圆角 | 在 0〜50 的范围内调整线条角的圆润程度。 |
背景
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 范围 | 选择背景铺设的单位:整体、按行或按字符。 |
| 背景色 | 选择铺在文字背后的颜色。可使用纯色或渐变。 |
| 留白 | 在 0〜80 的范围内调整文字与背景之间的间隔。 |
| 圆角 | 在 0〜100 的范围内调整背景的圆角。“范围”为“按字符”时,设为 100 可让每个字符的背景变圆。 |
Pro 功能
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 荧光笔 | 在文字下方绘制类似马克笔的线条。可调整颜色、粗细、位置、透明度和圆角。 |
| 3D 文字 | 为文字添加深度和透视,使其看起来更立体。可调整上下倾斜、左右倾斜、深度方向和长度、深度颜色、明暗和模糊阴影。 |
| 逐字颜色 | 逐个字符重复切换文字颜色。可调整颜色顺序、是否每行重新开始以及空格的处理方式。 |
| 皇冠标记 | 显示在 Pro 功能装饰上。未使用 Pro 时,选择后可确认 Pro 的内容。 |
检查点
- 文字有 4 种基础装饰,但素材和图片的装饰只有描边和阴影。
- 可从“+ 添加装饰”中的“Pro 功能”确认 Pro 功能装饰。
- 只选择下方时可做成类似下划线;选择上下左右时可做成类似边框线。
- 增大背景留白后,背景会变大。
当你遇到困难时
如果装饰过强,请降低粗细或留白。看不清阴影时,请逐步调整水平位置、垂直位置和模糊。